Tipos de bolsas | Bolsa vertical, bolsa de mano, bolsa con cierre de tipo zipper, bolsa sellada en los cuatro lados, bolsa sellada en tres lados, bolsa de papel |
Tamaño de las bolsas | W:80~200mm |
Peso del envase | 10-1500g |
Velocidad de envasado | 45-60 pcs/min (depende del producto y el peso de llenado) |
Exactitud del envasado | En promedio ≤ ± 1% |
Potencia total | 2,5 Kw |
Aplicaciones | Productos irregulares: condimentos para pollo, MSG, semillas de melón, jujubos, té, semillas, nueces de areca, caramelos, avena, frutas confitadas, chocolates, galletitas, maníes, pasteles, alimentos esponjosos y más. |
Dispositivo de pesado | Sistema de pesado electrónico, alimentador de material, plataforma de trabajo |
Proceso de envasado | Seis estaciones: 1. Alimentación de bolsas. 2. Impresión de la fecha de producción. 3. Apertura de la bolsa. 4. Alimentación del producto dentro de la bolsa. 5. Sellado por calor. 6. Recorte y transporte del producto terminado. Ocho estaciones: 1. Alimentación de bolsas. 2. Impresión de la fecha de producción. 3. Apertura de la bolsa. 4. Alimentación del producto dentro de la bolsa. 5. Repite el paso 4. 6. Sacudido o mezclado del material. 7. Sellado por calor. 8. Recorte y transporte del producto terminado. |
Wenzhou Zhonghuan Packaging Machinery Co., Ltd.
Dirección: No. 50, Wenjin Road, High-Tech Development Zone, Wenzhou City, Zhejiang Province
Tel.: +86-577-89886050
Fax: +86-577-88116050